<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivo Duran &#187; adobe</title>
	<atom:link href="http://ivoduran.com/blog/posts/tag/adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivoduran.com/blog</link>
	<description>Música, web e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 19:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banco de logotipos de marcas em alta resolução (Vetor)</title>
		<link>http://ivoduran.com/blog/posts/banco-de-logotipos-de-marcas-em-alta-resolucao-vetor/</link>
		<comments>http://ivoduran.com/blog/posts/banco-de-logotipos-de-marcas-em-alta-resolucao-vetor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Duran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa do site]]></category>
		<category><![CDATA[.ai]]></category>
		<category><![CDATA[.cdr]]></category>
		<category><![CDATA[.eps]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imagens]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[corel draw]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[resolução]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[trendmark]]></category>
		<category><![CDATA[vetor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivoduran.com/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vim deixar a dica de um site muito útil, para quem trabalha com design, criação, agências de publicidade e por ai vai, este site, o Brand Soft The World, é um banco de logotipos em alta resolução gratuito, a maioria deles em nos formatos de vetor para Adobe Illustrator ou de Corel Draw (.ai; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.brandsoftheworld.com/sites/all/themes/botw/img/logo-botw.png" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.brandsoftheworld.com/sites/all/themes/botw/img/logo-botw.png" alt="" width="205" height="90" /></p>
<p style="text-align: left;">Hoje vim deixar a dica de um <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/c2l0ZV8jI19ib3hfIyNfdGFnZ2luZy10b29sLXdwXyMjXzE2MTUwMzk=-56">site<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> muito útil, para quem trabalha com <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/ZGVzaWduXyMjX2JveF8jI190YWdnaW5nLXRvb2wtd3BfIyNfMTYxNTAzOQ==-60">design<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a>, criação, agências de publicidade e por ai vai, este site, o Brand Soft The World, é um banco de <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/bG9nb3RpcG9zXyMjX2JveF8jI190YWdnaW5nLXRvb2wtd3BfIyNfMTYxNTAzOQ==-64">logotipos<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> em alta resolução gratuito, a maioria deles em nos formatos de vetor para Adobe Illustrator ou de Corel Draw (.ai; .eps; .cdr).</p>
<p style="text-align: left;">Aqui na produtora sempre tenho que fazer vídeos de muitas empresas, e o Brand sempre nos salva com os <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/bG9nb3NfIyNfYm94XyMjX3RhZ2dpbmctdG9vbC13cF8jI18xNjE1MDM5-56">logos<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> em alta. Fica aqui minha dica para quem não conhece:</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-115"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="http://www.brandsoftheworld.com/" href="http://www.brandsoftheworld.com/" target="_blank"><strong>www.brandsoftheworld.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivoduran.com/blog/posts/banco-de-logotipos-de-marcas-em-alta-resolucao-vetor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie e converta arquivos PDF com facilidade &#8211; PDF Creator</title>
		<link>http://ivoduran.com/blog/posts/crie-e-converta-arquivos-pdf-com-facilidade-pdf-creator/</link>
		<comments>http://ivoduran.com/blog/posts/crie-e-converta-arquivos-pdf-com-facilidade-pdf-creator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Duran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa do site]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[arquivar]]></category>
		<category><![CDATA[convertar]]></category>
		<category><![CDATA[crie]]></category>
		<category><![CDATA[doc2pdf]]></category>
		<category><![CDATA[economize]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf creator]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>
		<category><![CDATA[sulfite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivoduran.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Economize papel, utilize formato .pdf, preserve o meio ambiente. O PDF creator é um impressora PDF muito boa, cria arquivos .pdf com muita facilidade, eu uso ela a anos e é muito útil no meu dia-a-dia, pois eu necessito imprimir muitos comprovantes e alguns documentos, porém não preciso ter estes documentos fisicamente em papel, ocupando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Economize papel, utilize formato .pdf, preserve o meio ambiente.</h3>
<p><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://i40.tinypic.com/2duddw.png" alt="PDF CREATOR" width="470" height="315" /></p>
<p>O PDF creator é um impressora PDF muito boa, cria arquivos .pdf com muita facilidade, eu uso ela a anos e é muito útil no meu dia-a-dia, pois eu necessito imprimir muitos comprovantes e alguns documentos, porém não preciso ter estes documentos fisicamente em papel, ocupando espaço e gastando o papel. Simplesmente você arquivo um .pdf em seu computador ou e-mail, caso você precise usa-lo futuramente é só visualizar ou imprimi-lo.</p>
<p>Para utilizar é bem simples, basta você mandar imprimir o arquivo e escolher a impressora PDF CREATOR, pronto, seu PDF esta criado, além do mais ela é open source (gratuito), sem propagandas e nem vírus, confira:</p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796" href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivoduran.com/blog/posts/crie-e-converta-arquivos-pdf-com-facilidade-pdf-creator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivo Duran e Marina Knöbl &#8211; 6 Meses (Vídeo em Motion Graphics)</title>
		<link>http://ivoduran.com/blog/posts/ivo-duran-e-marina-knobl-6-meses-video-em-motion-graphics/</link>
		<comments>http://ivoduran.com/blog/posts/ivo-duran-e-marina-knobl-6-meses-video-em-motion-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Duran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa do site]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[falling in love]]></category>
		<category><![CDATA[filmagem]]></category>
		<category><![CDATA[ivo duran]]></category>
		<category><![CDATA[marina knobl]]></category>
		<category><![CDATA[mcfly]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[videomaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivoduran.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Um vídeo que fiz para minha namorada, presente de 6 meses de namoro, foi todo feito no After Effects por mim mesmo! É uma retrospectiva de nosso namoro, com filmagens, fotos, print screens e animação. httpv://www.youtube.com/watch?v=CCo3q_36yPM Te amo cat, você é tudo! S2 [ad#adimg]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um vídeo que fiz para minha namorada, presente de 6 meses de namoro, foi todo feito no After Effects por mim mesmo!<br />
É uma retrospectiva de nosso namoro, com filmagens, fotos, print screens e animação.</p>
<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=CCo3q_36yPM</p>
<p>Te amo cat, você é tudo! S2</p>
<p style="text-align: center;">[ad#adimg]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivoduran.com/blog/posts/ivo-duran-e-marina-knobl-6-meses-video-em-motion-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

