<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivo Duran &#187; desenvolvimento</title>
	<atom:link href="http://ivoduran.com/blog/posts/tag/desenvolvimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivoduran.com/blog</link>
	<description>Música, web e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 19:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cobertura do iMasters InterCon 2010</title>
		<link>http://ivoduran.com/blog/posts/cobertura-do-imasters-intercon-2010/</link>
		<comments>http://ivoduran.com/blog/posts/cobertura-do-imasters-intercon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Duran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa do site]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[delevoper]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imasters]]></category>
		<category><![CDATA[intercon]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivoduran.com/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[No último final de semana eu tive a oportunidade de cobrir o iMasters InterCon 2010, um evento voltado aos profissionais de internet e desenvolvedores. Fui representando o blog goiano UmTudo.Com, do meu amigo @_leonardo, confira abaixo a galeria de fotos e vídeos de minha autoria: O conteúdo em texto foi feito pela Marina Knobl, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último final de semana eu tive a oportunidade de cobrir o <a title="http://intercon.imasters.com.br" href="http://intercon.imasters.com.br" target="_blank">iMasters InterCon 2010</a>, um evento voltado aos profissionais de internet e desenvolvedores. Fui representando o blog goiano <a title="http://www.umtudo.com" href="http://www.umtudo.com" target="_blank">UmTudo.Com</a>, do meu amigo <a title="http://twitter.com/_leonardo" href="http://twitter.com/_leonardo" target="_blank">@_leonardo</a>, confira abaixo a galeria de fotos e vídeos de minha autoria:</p>
<p><object width="528" height="322"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/qL3kq99EsFw"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/qL3kq99EsFw" type="application/x-shockwave-flash" width="528" height="322" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="528" height="322"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/ZpYa_zQYVwk"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/ZpYa_zQYVwk" type="application/x-shockwave-flash" width="528" height="322" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fivoduran%2Fsets%2F72157625428561356%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fivoduran%2Fsets%2F72157625428561356%2F&amp;set_id=72157625428561356&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fivoduran%2Fsets%2F72157625428561356%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fivoduran%2Fsets%2F72157625428561356%2F&amp;set_id=72157625428561356&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p>O conteúdo em texto foi feito pela <a title="http://www.marinaknobl.com" href="http://www.marinaknobl.com" target="_blank">Marina Knobl</a>, que gerou ótimas resenhas de algumas palestras, você pode conferir tudo no post original: <a title="http://www.umtudo.com/imasters-intercon-2010-resumo-fotos-e-videos/" href="http://www.umtudo.com/imasters-intercon-2010-resumo-fotos-e-videos/" target="_blank">iMasters InterCon 2010 – Resumo, fotos e vídeos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivoduran.com/blog/posts/cobertura-do-imasters-intercon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site de icones, banco de imagens .ico</title>
		<link>http://ivoduran.com/blog/posts/site-de-icones-banco-de-imagens-ico/</link>
		<comments>http://ivoduran.com/blog/posts/site-de-icones-banco-de-imagens-ico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Duran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa do site]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[icones]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivoduran.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Hoje achei um site legal para customizar seus icones, tanto no seu micro quanto em sites, o site é bem feito, você busca os icones por palavra chave, muito útil para fazer design de sites, confira: www.iconspedia.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje achei um <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/c2l0ZV8jI19ib3hfIyNfdGFnZ2luZy10b29sLXdwXyMjXzE2MTUwMzk=-56">site<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> legal para <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/Y3VzdG9taXphcl8jI19ib3hfIyNfdGFnZ2luZy10b29sLXdwXyMjXzE2MTUwMzk=-64">customizar<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> seus icones, tanto no seu micro quanto em sites, o site é bem feito, você busca os icones por palavra chave, muito útil para fazer <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/ZGVzaWduXyMjX2JveF8jI190YWdnaW5nLXRvb2wtd3BfIyNfMTYxNTAzOQ==-60">design<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> de sites, confira:</p>
<h2><a title="http://www.iconspedia.com/" href="http://www.iconspedia.com/" target="_blank">www.iconspedia.com</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivoduran.com/blog/posts/site-de-icones-banco-de-imagens-ico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerador de backgrounds (Fundos) em listras</title>
		<link>http://ivoduran.com/blog/posts/gerador-de-backgrounds-fundos-em-listras/</link>
		<comments>http://ivoduran.com/blog/posts/gerador-de-backgrounds-fundos-em-listras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Duran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa do site]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[fundos]]></category>
		<category><![CDATA[gerador de listras]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[listras]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[stripes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivoduran.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias perdi muito tempo tentando acertar o background de um site com listras, toda vez elas ficavam tortas, ai fui perguntar pra um camarada (pdrz) as medidas certas para fazer um backgorund em listras, foi quando ele me enviou um site muito útil, um gerador de listras. Basta você escolher as cores X posição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i39.tinypic.com/2d1ogvo.jpg" alt="" width="500" height="100" /></p>
<p style="text-align: center;">Esses dias perdi muito tempo tentando acertar o background de um site com listras, toda vez elas ficavam tortas, ai fui perguntar pra um camarada <a title="http://www.flickr.com/photos/pdrz/" href="http://www.flickr.com/photos/pdrz/" target="_blank">(pdrz)</a> as medidas certas para fazer um backgorund em listras, foi quando ele me enviou um site muito útil, um gerador de listras.</p>
<p style="text-align: center;">Basta você escolher as cores X posição das listras, e pronto, depois é só repetir a listra gerada no site ou no seu projeto de imagem, fica aqui mais uma dica:</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-116"></span></p>
<p style="text-align: center;">[ad#adimg]</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="http://www.stripegenerator.com" href="http://www.stripegenerator.com" target="_blank">www.stripegenerator.com</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivoduran.com/blog/posts/gerador-de-backgrounds-fundos-em-listras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

